Darbdavių gėdos lenta – įmonių sąrašas, į kurį patenka nesąžiningi darbdaviai. Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. darbo teisės pažeidimus padariusių įmonių ir fizinių asmenų duomenys bus viešai skelbiami oficialioje Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) interneto svetainėje. Šio sprendimo tikslas – užkirsti kelią darbo teisės aktų pažeidimams ir užtikrinti, kad darbo ieškantys asmenys bei darbuotojai būtų informuoti apie darbdavių veiksmus, kurie neatitinka teisės reikalavimų. Viešas pažeidėjų sąrašas taps svarbiu įrankiu siekiant sąžiningesnių darbo santykių.
Eil. Nr. | Įmonės kodas | Teisinė forma | Pavadinimas | Pažeidimo straipsnis |
---|---|---|---|---|
1 | 302467991 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "LIT Salt Trade" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
2 | 303449882 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Transpaka" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
3 | 305626153 | Mažoji bendrija | MB "Sverige" | 99 str. 1 dalis |
4 | 302331094 | Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas | Ribotos atsakomybės bendrovės "Toyota Material Handling Baltic" Lietuvos filialas | 97 str. 1 dalis |
5 | 302422220 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Total Industry Service" | 99 str. 1 dalis |
6 | 305833312 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Milterva" | 95 str. 1 dalis |
7 | 305862584 | Mažoji bendrija | MB "VIKTORO statyba" | 95 str. 1 dalis |
8 | 306116452 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Wellstory | 505 str. 1 dalis |
9 | 306164753 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Adenus" | 96 str. 2 dalis |
10 | 133667027 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" | 99 str. 1 dalis |
11 | 302550152 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Verslo konsultavimo studija" | 96 str. 2 dalis |
12 | 304285329 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Kuolai" | 96 str. 2 dalis |
13 | 125832123 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Alzena" | 99 str. 1 dalis |
14 | 305083960 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Munitus" | 99 str. 1 dalis |
15 | 302298840 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "TK - Fashion" | 96 str. 2 dalis |
16 | 304048419 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Vakarų energetika" | 96 str. 2 dalis |
17 | 135020355 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Doruva" | 95 str. 1 dalis |
18 | 304832129 | Uždaroji akcinė bendrovė | Foros Global, UAB | 505 str. 1 dalis |
19 | 305890701 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Oflex" | 100 str. 1 dalis |
20 | 302809509 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB ITP E4 | UĮ 56 str. 1 dalies 2 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
21 | 306333235 | Mažoji bendrija | MB "Ekrp" | UĮ 57 str. 1 dalies 5 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-02) |
22 | 191788974 | Biudžetinė įstaiga | Gargždų "Minijos" progimnazija | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
23 | 301077682 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Alvekas" | 96 str. 1 dalis |
24 | 302868354 | Individuali įmonė | IĮ WMA CORP | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
25 | 304429509 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Eldersa Holding" | UĮ 56 str. 1 dalies 2 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
26 | 304584210 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Vilungės statyba" | 99 str. 1 dalis |
27 | 305988095 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Miražai | 96 str. 2 dalis |
28 | 125621546 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Jordė" | 455 str. 5 dalis |
29 | 163338952 | Žemės ūkio bendrovė | Klaipėdos rajono žemės ūkio bendrovė "Aglaura" | 95 str. 1 dalis (iki 2024-07-01) |
30 | 300798455 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Techasas Trade" | 99 str. 1 dalis |
31 | 302841250 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB KRAMAS STATYBA | 99 str. 1 dalis |
32 | 303285924 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Aramus" | 99 str. 1 dalis |
33 | 304058865 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Labenta" | UĮ 57 str. 1 dalies 5 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-02) |
34 | 305294904 | Mažoji bendrija | MB "Temris" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
35 | 305678171 | Mažoji bendrija | MB "Eldem" | 362(1)-1 (iki 2024-07-01) |
36 | 182829525 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB NORMETAS | 96 str. 2 dalis |
37 | 302299255 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Karvainas" | 95 str. 1 dalis |
38 | 302556874 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Tausana" | 505 str. 2 dalis |
39 | 305086383 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Kundis" | 96 str. 2 dalis |
40 | 305438048 | Mažoji bendrija | MB "Ingeva" | 98 str. 1 dalis |
41 | 305996900 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Pekita | 99 str. 1 dalis |
42 | 161621396 | Individuali įmonė | Nijolės Bobinienės įmonė | 96 str. 2 dalis |
43 | 302558601 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Social Solutions" | 96 str. 2 dalis |
44 | 303449882 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Transpaka" | 97 str. 1 dalis |
45 | 304230090 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Vilko veidas" | 95 str. 1 dalis |
46 | 305706770 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Elixus" | 96 str. 2 dalis |
47 | 305726495 | Mažoji bendrija | MB Statybų taškas | 96 str. 2 dalis |
48 | 305986201 | Mažoji bendrija | MB "Puokio statyba" | 96 str. 2 dalis |
49 | 306339163 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Nesveda" | 505 str. 1 dalis |
50 | 152475412 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Ambro-art" | 96 str. 2 dalis |
51 | 110778328 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 96 str. 2 dalis |
52 | 302630292 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "KUKURUKU" | 96 str. 2 dalis |
53 | 302870978 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Skanėstai" | 96 str. 2 dalis |
54 | 305434562 | Mažoji bendrija | MB "Arastega" | 96 str. 2 dalis |
55 | 305438048 | Mažoji bendrija | MB "Ingeva" | 98 str. 1 dalis |
56 | 305720229 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB MVS Transport | 99 str. 1 dalis |
57 | 306001336 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Kupena" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
58 | 306126806 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "SIV BalticExpress" | 505 str. 1 dalis |
59 | 306260463 | Mažoji bendrija | MB "Jūsų standartas" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
60 | 306383672 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Niyso" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
61 | 111791015 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Lidl Lietuva" | 99 str. 1 dalis |
62 | 301532991 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "RETRUM" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
63 | 302535816 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "EDMAN" | 100 str. 1 dalis |
64 | 303320019 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "NORDEXPRESS LT" | 96 str. 2 dalis |
65 | 303386492 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Neringos apartamentai" | 96 str. 2 dalis |
66 | 305933661 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Tvarkymo meistrai | UĮ 56 str. 1 dalies 2 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
67 | 152592981 | Individuali įmonė | Genės Austrevičienės personalinė įmonė | 100 str. 1 dalis |
68 | 303175755 | Uždaroji akcinė bendrovė | "Transboltica", UAB | 505 str. 1 dalis |
69 | 303247941 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Spintera" | 362(1)-1 (iki 2024-07-01) |
70 | 305294904 | Mažoji bendrija | MB "Temris" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
71 | 306047878 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Centaris" | 99 str. 1 dalis |
72 | 306263598 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Solutions and innovations | 99 str. 1 dalis |
73 | 302809509 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB ITP E4 | 95 str. 1 dalis |
74 | 304559787 | Mažoji bendrija | MB "Tavo švara" | 95 str. 1 dalis |
75 | 305622614 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Svets Montage | 95 str. 1 dalis |
76 | 133113177 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Mazgas" | 96 str. 3 dalis |
77 | 135909568 | Mažoji bendrija | MB Papūgų baras | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
78 | 223397680 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Paliūtis" | 95 str. 1 dalis (iki 2024-07-01) |
79 | 302430217 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB DLW Lietuva | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
80 | 303151416 | Mažoji bendrija | MB "Kamnis" | 96 str. 2 dalis |
81 | 304429509 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Eldersa Holding" | 95 str. 1 dalis (iki 2024-07-01) |
82 | 305084140 | Mažoji bendrija | MB Dainiaus užeiga | 95 str. 1 dalis |
83 | 191788974 | Biudžetinė įstaiga | Gargždų "Minijos" progimnazija | 95 str. 1 dalis (iki 2024-07-01) |
84 | 302128546 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Viva motor" | 96 str. 2 dalis |
85 | 302645369 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "LOREM" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
86 | 304171546 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Liudstata" | 96 str. 2 dalis |
87 | 305294904 | Mažoji bendrija | MB "Temris" | 95 str. 1 dalis |
88 | 301844222 | Individuali įmonė | IĮ "Modėja" | 95 str. 1 dalis |
89 | 306085010 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Production house international | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pakartotinai) (iki 2024-07-01) |
90 | 302433786 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "BUDEKOS statyba" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
91 | 305281038 | Mažoji bendrija | MB "Sipa LT" | 96 str. 2 dalis |
92 | 305657138 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Aliseta" | UĮ 56 str. 1 dalies 2 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
93 | 184263588 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO | 96 str. 1 dalis |
94 | 303559179 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Viking Cranes" | UĮ 58 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
95 | 302904576 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Statybos sprendimai" | 96 str. 2 dalis |
96 | 303862856 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Mandusta" | 362(1)-1 (iki 2024-07-01) |
97 | 304055538 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Alansta" | 96 str. 2 dalis |
98 | 304467125 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Galmis" | 100 str. 1 dalis |
99 | 290797850 | Biudžetinė įstaiga | Socialinės globos centras "Vija" | 96 str. 2 dalis |
100 | 303321719 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Azijos dvasia" | 99 str. 1 dalis |
101 | 305663372 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Akakas | 99 str. 1 dalis |
102 | 163377040 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 455 str. 3 dalis |
103 | 183849534 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Liutgaras" | 99 str. 1 dalis |
104 | 300018147 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovila" | 96 str. 2 dalis |
105 | 301532991 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "RETRUM" | 95 str. 1 dalis |
106 | 302721404 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Jarsta" | 96 str. 2 dalis |
107 | 303233322 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Dvylika ratų" | 99 str. 1 dalis |
108 | 303336169 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Hailenda" | UĮ 56 str. 1 dalies 1 punktas (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
109 | 304116140 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Bergis" | 96 str. 2 dalis |
110 | 304725376 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Roko turtas" | 96 str. 2 dalis |
111 | 305107404 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Euradas" | 99 str. 1 dalis |
112 | 305933661 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB Tvarkymo meistrai | 95 str. 1 dalis (iki 2024-07-01) |
113 | 140727097 | Uždaroji akcinė bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA" | 99 str. 1 dalis |
114 | 141490929 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "Novatransa" | 96 str. 2 dalis |
115 | 167903235 | Uždaroji akcinė bendrovė | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAKRUOJO AGROCHEMIJA" | 47(1) str. 3 d. |
116 | 300730479 | Uždaroji akcinė bendrovė | UAB "MDI Transport" | 100 str. 1 dalis |
117 | 304788063 | Mažoji bendrija | MB "Mantvida" | 99 str. 1 dalis |
118 | 305779195 | Mažoji bendrija | MB "Imnita" | UĮ 57 str. 2 dalis (pirmą kartą) (iki 2024-07-01) |
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
471straipsnis. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas
72 straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas
95 straipsnis. Nelegalus darbas
96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas
97 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas
98 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo, neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų savarankiškai dirbančio asmens savarankiškos veiklos vykdymas
981straipsnis. Darbo ar paslaugų sutarties sudarymas su asmenimis, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų
99 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas
100 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas
101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas
102 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas
103 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas
104 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas
105 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas
106 straipsnis. Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas
127 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla
150 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas
224 straipsnis. Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai
234 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas
308 straipsnis. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimas
3081straipsnis. Reglamente (ES) 2017/852 nustatytų reikalavimų pažeidimas
3621straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų, išskyrus asmenis, atliekančius statybos darbus, identifikavimo reikalavimų pažeidimas
453 straipsnis. Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos pažeidimai
455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pareigų, susijusių su kelių transporto priemonių vairuotojų ir kelių transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimu ir jų darbo laiko režimo duomenų teikimu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas
505 straipsnis. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų ar valstybės pareigūnų sprendimų nevykdymas
507 straipsnis. Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas
542 straipsnis. Nepranešimas apie pasikeitusius užsieniečio duomenis
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas
56 straipsnis. Nelegalus darbas
561straipsnis. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus
57 straipsnis. Užsieniečių įdarbinimo ir informavimo apie įdarbintus arba komandiruojamus laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečius tvarkos pažeidimai
58 straipsnis. Nedeklaruotas darbas
591straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybvietėje esančių asmenų, išskyrus asmenis, atliekančius statybos darbus, identifikavimo reikalavimų nevykdymą
Komentarai