Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys numato dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalius apmokestinimo tarifus (procentais).
Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys yra aktualios fiziniams bei juridiniams asmenims gaunantiems dividendus, palūkanas, honorarus iš kitų valstybių verslo subjektų.
A – kai gavėjas turi daugiau nei 25 % mokėtojo įstatinio kapitalo;
B – kai gavėjas turi daugiau nei 20 % mokėtojo įstatinio kapitalo;
C – kai gavėjas turi daugiau nei 10 % mokėtojo įstatinio kapitalo;
D – visais kitais atvejais;
E – už pramoninės, komercinės arba mokslinės įrangos naudojimą sumokėtiems atlyginimams už nuosavybės teisių perleidimą.
A | B | C | D | E | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valstybė, su kuria taikoma sutartis | Dividendai | Palūkanos | Honoraras | ||||||||
Airija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Armėnija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Austrija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Azerbaidžanas | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Baltarusija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Belgija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Bulgarija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Čekija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Danija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Jungtinė Karalystė | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Estija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Graikija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Gruzija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Indija* | 5* | 15 | 10 | 10 | |||||||
Islandija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Ispanija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Italija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Izraelis* | 5/10* | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Jungtiniai Arabų Emyratai | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Japonija | 0/10** | 0/10** | 0 | ||||||||
JAV | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Kanada | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Kazachstanas | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Kinija | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Kipras | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Kirgizija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Korėja | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Kroatija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Kuveitas | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Latvija | 15 | 0 | 0 | ||||||||
Lenkija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Liuksemburgas | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Malta | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Makedonija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Meksika* | 0* | 15 | 10 | 10 | |||||||
Moldova | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Nyderlandai | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Norvegija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Portugalija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Prancūzija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Rumunija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Rusija* | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||
Singapūras | 5 | 10 | 10 | 7,5 | |||||||
Serbija | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Slovakija | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Slovėnija | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Suomija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Švedija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Šveicarija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Turkija | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||
Turkmėnistanas | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Ukraina | 5 | 15 | 10 | 10 | |||||||
Uzbekistanas | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Vengrija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||
Vokietija | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 |
* Iš Rusijos gautiems dividendams 5 procentų tarifas taikomas, kai gavėjas turi daugiau nei 25 proc. mokėtojo įstatinio kapitalo ir jeigu kapitalas, kurį tiesiogiai investavo gavėjas, yra ne mažesnis kaip vienas šimtas tūkstančių Jungtinių Valstijų dolerių (100 000 USD) arba jiems ekvivalenti suma Susitariančiosios Valstybės valiuta,
* Iš Izraelio gautiems dividendams 10 procentų tarifas taikomas, kai dividendai mokami iš pelno, kuris pagal Izraelio dėl investicijų skatinimo Izraelyje yra atleistas nuo mokesčių arba apmokestinamas mažesne nei įprasta Izraelio kompanijoms taikoma norma.
* Iš Meksikos gautiems dividendams 0 procentų tarifas taikomas, kai gavėjas turi daugiau nei 10 proc. mokėtojo įstatinio kapitalo.
* Iš Indijos gautiems dividendams 5 procentų tarifas taikomas, kai gavėjas turi daugiau nei 10 proc. mokėtojo įstatinio kapitalo.
** Iš Japonijos gautiems dividendams ir palūkanoms prie pajamų šaltinio taikomas 10 procentų mokesčio tarifas tuo atveju, kai faktiškasis tokių pajamų savininkas yra nuolatinis Lietuvos gyventojas. Kitais atvejais taikomas 0 procentų mokesčio tarifas.