Matavimo vienetai
Ši matavimo vienetų atmintinė parengta pagal galiojančius ISO standartus ir atitinka visus aukščiausius reikalavimus matavimo vienetų konvertavimui atlikti, kadangi skaitinės išraiškos pateikiamos naudojant iki šešių ženklų po kablelio.
Ilgio matavimo vienetai
Ilgis | |
---|---|
Centimetras | 1 cm = 10 mm = 0.4 " = 0.0328 ' |
Decimetras | 1 dm = 10 cm |
Metras | 1 m = 100 cm = 250 " = 3.28 ' = 1.0936 yd |
Kilometras | 1 km = 1000 m = 1093.6133 yd = 0.6215 ml |
Mylia | 1 ml = 1759.6238 yd = 1.609 km = 1609 m |
Colis | 1 " (in) = 2.5 cm = 0.082 ' = 0.0273 yd = 0.0254 m |
Pėda | 1 ' (ft) = 30.48 cm = 12.192 " = 0.333 yd = 0.3048 m |
Jardas | 1 yd = 36.576 " = 3 ' = 0.9144 m |
Šviesmetis | 1 šm = 9460000000000 km = 0.3066 pc |
Parsekas | 1 pc = 30850000000000 km = 3.2616 šm |
Ploto matavimo vienetai
Plotas | |
---|---|
Kvadratinis centimetras | 1 cm² = 0.16 kv. " = 0.01076 kv. ' = 0.0001 m² |
Kvadratinis decimetras | 1 dm² = 100 cm² = 10000 mm² |
Kvadratinis metras | 1 m² = 100 dm² = 10000 cm² = 62500 kv. " = 10.7584 kv. ' = 0.38626 kv. ml = 0.01 a |
Kvadratinis kilometras | 1 km² = 0.38626 kv. ml = 100 ha = 10000 a |
Kvadratinė mylia | 1 kv. ml = 258.88 ha |
Kvadratinis colis | 1 kv. " = 6.45 cm² = 0.00672 kv. ' = 0.00075 kv. yd |
Kvadratinė pėda | 1 kv. ' = 929.0304 cm² = 148.64486 kv. " = 0.11089 kv. yd |
Kvadratinis jardas | 1 kv. yd = 9 kv. ' = 0.836 m² |
Aras | 1 a = 1076.39104 kv. ' = 109.36133 kv. yd = 100 m² = 0.01 ha |
Hektaras | 1 ha = 10000 m² = 100 a = 0.01 km² |
Tūrio matavimo vienetai
Tūris | |
---|---|
Kubinis metras | 1 m³= 1000 dm³= 1000000 cm³ |
Kubinis centimetras | 1 cm³ = 0.001 l |
Barelis | 1 brl = 190.9 l |
Litras | 1 l = 1 dm³ = 1000 cm³ = 64 kub. " |
Mililitras | 1 ml = 1 cm³ |
Hektolitras | 1 hl = 100 dm³ |
Kubinis colis | 1 kub. " = 15.625 cm³ = 0.015625 l |
Kubinė pėda | 1 kub. ' = 28316.8465 cm³ = 1812.2781 kub. " = 28.3168 l |
Kubinis jardas | 1 kub. yd = 764554.8579 cm³ = 27 kub. ' = 764.5548 l |
Svorio matavimo vienetai
Svoris | |
---|---|
Tona | 1 t = 1000 kg = 2202.6431 lb |
Centneris | 1 cnt = 100 kg |
Kilogramas | 1 kg = 2.2026 lb = 35.2733 oz = 1000 g = 5000 ct |
Gramas | 1 g = 0.001 kg = 0.3527 oz = 5 ct |
Uncija | 1 oz = 28.35 g = 141.75 ct |
Svaras | 1 lb = 0.454 kg = 16.0141 oz = 2270 ct |
Karatas | 1 ct = 0.2 g |
Laiko matavimo vienetai
Laikas | |
---|---|
Minutė | 1 min = 60 s |
Valanda | 1 h = 60 min |
Para | 1 para = 24 h = 1440 min |
Savaitė | 1 mėn. = 28-31 para |
Mėnuo | 1 sav. = 7 dienos |
Metai | 1 m. = 365-366 d. |
Amžius | 1 a. = 100 m. |
Greičio matavimo vienetai
Greitis | |
---|---|
Metras per sekundę | 1 m/s = 3.6 km/h = 2.2374 mph = 1.9459 kt |
Kilometras per valandą | 1 km/h = 0.6215 mph = 0.5405 kt = 0.2777 m/s |
Mazgas | 1 kt = 1.852 km/h = 0.5144 m/s |
Mylios per valandą | 1 mph = 1.61 km/h = 0.45 m/s = 0.87 kt |
Parengta remiantis
1. Matavimo vienetų klasifikatorius
2. ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinės standartizacijos organizacija
3. ISO 1000:1992 “SI vienetai ir jų priešdėlių bei tam tikrų kitų vienetų vartojimo rekomendacijos”
2. ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinės standartizacijos organizacija
3. ISO 1000:1992 “SI vienetai ir jų priešdėlių bei tam tikrų kitų vienetų vartojimo rekomendacijos”