msCode | Šalis | Vietinis PVM Pavadinimas | Vietinės Mokesčių Institucijos Svetainė | Vietinės Mokesčių Institucijos Pavadinimas | PVM tarifas (%) |
---|---|---|---|---|---|
AT | Austrija | UID-Nummer | bmf.gv.at | Bundesministerium für Finanzen | 20% |
BE | Belgija | Numéro de TVA / BTW-nummer | financien.belgium.be | FOD Financiën / SPF Finances | 21% |
BG | Bulgarija | Идентификационен номер по ДДС | nra.bg | Национална агенция за приходите | 20% |
CY | Kipras | Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ | mof.gov.cy | Τμήμα Φορολογίας | 19% |
CZ | Čekija | DIČ | financnisprava.cz | Finanční správa | 21% |
DE | Vokietija | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | bzst.de | Bundeszentralamt für Steuern | 19% |
DK | Danija | Momsregistreringsnummer | skat.dk | Skattestyrelsen | 25% |
EE | Estija | Käibemaksukohustuslase number | emta.ee | Maksu- ja Tolliamet | 20% |
EL | Graikija | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου | aade.gr | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων | 24% |
ES | Ispanija | Número de Identificación Fiscal | agenciatributaria.es | Agencia Tributaria | 21% |
FI | Suomija | Arvonlisäveronumero | vero.fi | Verohallinto | 24% |
FR | Prancūzija | Numéro de TVA intracommunautaire | impots.gouv.fr | Direction générale des Finances publiques | 20% |
HR | Kroatija | PDV identifikacijski broj | porezna-uprava.hr | Porezna uprava | 25% |
HU | Vengrija | Adószám | nav.gov.hu | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 27% |
IE | Airija | VAT Identification Number | revenue.ie | Revenue | 23% |
IT | Italija | Partita IVA | agenziaentrate.gov.it | Agenzia delle Entrate | 22% |
LT | Lietuva | PVM kodas | vmi.lt | Valstybinė mokesčių inspekcija | 21% |
LU | Liuksemburgas | Numéro de TVA | guichet.public.lu | Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA | 17% |
LV | Latvija | Pievienotās vērtības nodokļa numurs | vid.gov.lv | Valsts ieņēmumu dienests | 21% |
MT | Malta | VAT Registration Number | cfr.gov.mt | Commissioner for Revenue | 18% |
NL | Nyderlandai | BTW-nummer | belastingdienst.nl | Belastingdienst | 21% |
PL | Lenkija | Numer identyfikacji podatkowej | podatki.gov.pl | Krajowa Administracja Skarbowa | 23% |
PT | Portugalija | Número de Identificação Fiscal | portaldasfinancas.gov.pt | Autoridade Tributária e Aduaneira | 23% |
RO | Rumunija | Cod de identificare fiscală | anaf.ro | Agenția Națională de Administrare Fiscală | 19% |
SE | Švedija | Momsregistreringsnummer | skatteverket.se | Skatteverket | 25% |
SI | Slovėnija | Davčna številka | fu.gov.si | Finančna uprava Republike Slovenije | 22% |
SK | Slovakija | Identifikačné číslo pre daň | financnasprava.sk | Finančná správa | 20% |
XI | Šiaurės Airija | VAT Registration Number | hm-revenue-customs | HM Revenue & Customs | 20% |
Parengta remiantis
Europos komisijos platinama informacija bei svetainės europa.eu turiniu.